分子篩產(chǎn)品
HY分子篩
HY分子篩是指Y型分子篩骨架中含有的Na+被H+置換后所形成的HY型晶體結(jié)構(gòu)的分子篩,是一種骨架中含有H的硅鋁酸鹽,不同于HSY型與USY型高硅鋁比分子篩,其未進(jìn)行脫鋁處理,骨架硅鋁比較低。
HY型分子篩主要用于作為制備催化裂化(FCC)催化劑或加氫裂化催化劑的活性組分。
HY分子篩質(zhì)量指標(biāo)
| 分析項(xiàng)目 | 單位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 分析方法 |
| 灼減 | % | ≤25.0 | 灼燒法 |
| Na2O | % | 0.5~3.0 | XRF |
| SO42- | % | ≤0.2 | XRF |
| 結(jié)晶度(A) | % | ≥70.0 | XRD |
| 晶胞參數(shù) | ? | 24.56~24.70 | XRD |
| 比表面 | m2/g | ≥650 | BET N2吸附 |
| D(v,0.5) | μm | ≤5.0 | 激光粒度儀 |
| D(v,0.9) | μm | ≤10.0 | 激光粒度儀 |
